Bâtiment n°1
N°Lot | Etage | Appartement | Surface pondérée | Terrasse/Balcon | Jardin | Prix (Lot+Parking) | État | Dossier | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot 1 | Rez de jardin | 4.5 pièces | 122 m2 | 8 m2 | 278 m2 | CHF 775’000.- | Disponible | ||
Lot 2 | Rez de jardin | 3.5 pièces | 114 m2 | 8 m2 | 216 m2 | CHF 710'000.- | Disponible | ||
Lot 3 | Etage 1 | 4.5 pièces | 98 m2 | 7.5 m2 | CHF 620'000.- | Réservé | |||
Lot 4 | Etage 1 | 4.5 pièces | 101 m2 | 7.5 m2 | CHF 625'000.- | Réservé | |||
Lot 5 | Attique | 3.5 pièces | 81 m2 | - | CHF 510’000.- | Disponible | |||
Lot 6 | Attique | 3.5 pièces | 84 m2 | - | CHF 525’000.- | Disponible |
Obtenez une visite
dès maintenant
Silvia Granado Corbi
Concorde capital immobilier
+41 78 638 52 24
sg@cc-immo.ch