Bâtiment n°2
N°Lot | Etage | Appartement | Surface pondérée | Terrasse/Balcon | Jardin | Prix (Lot+Parking) | État | Dossier | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot 7 | Rez de jardin | 3.5 pièces | 88 m2 | 13 m2 | 94 m2 | CHF 555'000.- | Disponible | ||
Lot 8 | Rez de jardin | 3.5 pièces | 92 m2 | 25 m2 | 143 m2 | CHF 575'000.- | Réservé | ||
Lot 9 | Rez de jardin | 3.5 pièces | 107 m2 | 20 m2 | 130 m2 | CHF 675'000.- | Disponible | ||
Lot 10 | Rez de jardin | 3.5 pièces | 89 m2 | 13 m2 | 116 m2 | CHF 565'000.- | Disponible | ||
Lot 11 | Etage 1 | 3.5 pièces | 79 m2 | 12 m2 | CHF 505’000.- | Disponible | |||
Lot 12 | Etage 1 | 3.5 pièces | 99 m2 | 24 m2 | CHF 625’000.- | Disponible | |||
Lot 13 | Etage 1 | 3.5 pièces | 78 m2 | 24 m2 | CHF 495’000.- | Disponible | |||
Lot 14 | Etage 1 | 3.5 pièces | 97 m2 | 12 m2 | CHF 605’000.- | Disponible | |||
Lot 15 | Attique | 5.5 pièces | 130 m2 | 10,8 m2 | CHF 815'000.- | Disponible | |||
Lot 16 | Attique | 5.5 pièces | 130 m2 | 10,8 m2 | CHF 815'000.- | Disponible |
Obtenez une visite
dès maintenant
Silvia Granado Corbi
Concorde capital immobilier
+41 78 638 52 24
sg@cc-immo.ch