Bâtiment n°2
| N°Lot | Etage | Appartement | Surface pondérée | Terrasse/Balcon | Jardin | Prix (Lot+Parking) | État | Dossier | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Rez de jardin | 88 m2 | 13m2 | 94 m2 | CHF 555'000.- | Disponible | |||
| Lot 2 | Rez de jardin | 3.5 pièces | 92 m2 | 25m2 | 143 m2 | CHF 575'000.- | Vendu | ||
| Lot 3 | Rez de jardin | 3.5 pièces | 107 m2 | 20m2 | 130 m2 | CHF 675'000.- | Disponible | ||
| Lot 4 | Rez de jardin | 3.5 pièces | 89 m2 | 13m2 | 116 m2 | CHF 565'000.- | Vendu | ||
| Lot 5 | Etage 1 | 3.5 pièces | 79 m2 | 12 m2 | CHF 505’000.- | Vendu | |||
| Lot 6 | Etage 1 | 3.5 pièces | 99 m2 | 24 m2 | CHF 625’000.- | Disponible | |||
| Lot 7 | Etage 1 | 3.5 pièces | 78 m2 | 24 m2 | CHF 495’000.- | Disponible | |||
| Lot 8 | Etage 1 | 3.5 pièces | 97 m2 | 12 m2 | CHF 605’000.- | Disponible | |||
| Lot 9 | Attique | 5.5 pièces | 130 m2 | 10,8 m2 | CHF 815'000.- | Disponible | |||
| Lot 10 | Attique | 5.5 pièces | 130 m2 | 10,8 m2 | CHF 815'000.- | Disponible |
Obtenez une visite
dès maintenant
Silvia Granado Corbi
Concorde capital immobilier
+41 78 638 52 24
sg@cc-immo.ch