Bâtiment n°3
N°Lot | Etage | Appartement | Surface pondérée | Terrasse/Balcon | Jardin | Prix (Lot+Parking) | État | Dossier | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot 17 | Rez de jardin | 4.5 pièces | 107 m2 | 8 m2 | 220 m2 | CHF 670'000.- | Réservé | ||
Lot 18 | Rez de jardin | 3.5 pièces | 119 m2 | 8 m2 | 257 m2 | CHF 745'000.- | Réservé | ||
Lot 19 | Etage 1 | 4.5 pièces | 102 m2 | 8 m2 | CHF 645'000.- | Disponible | |||
Lot 20 | Etage 1 | 4.5 pièces | 99 m2 | 8 m2 | CHF 625'000.- | Disponible | |||
Lot 21 | Attique | 3.5 pièces | 84 m2 | - | CHF 525’000.- | Disponible | |||
Lot 22 | Attique | 3.5 pièces | 82 m2 | - | CHF 520’000.- | Réservé |
Obtenez une visite
dès maintenant
Silvia Granado Corbi
Concorde capital immobilier
+41 78 638 52 24
sg@cc-immo.ch