Bâtiment n°4
| N°Lot | Etage | Appartement | Surface pondérée | Terrasse/Balcon | Jardin | Prix (Lot+Parking) | État | Dossier | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Rez de jardin | 3.5 pièces | 93 m2 | 13 m2 | 132 m2 | CHF 590'000.- | Disponible | ||
| Lot 2 | Rez de jardin | 2.5 pièces | 77 m2 | 13 m2 | 76 m2 | CHF 490'000.- | Disponible | ||
| Lot 3 | Rez de chaussée | 5.5 pièces | 189 m2 | 13 m2 | 372 m2 | CHF 990’000.- | Réservé | ||
| Lot 4 | Etage 1 | 3.5 pièces | 83 m2 | 13 m2 | CHF 525’000.- | Vendu | |||
| Lot 5 | Etage 1 | 3.5 pièces | 84 m2 | 13 m2 | CHF 535’000.- | Disponible | |||
| Lot 6 | Etage 1 | 3.5 pièces | 82 m2 | 13 m2 | CHF 525’000.- | Disponible | |||
| Lot 7 | Etage 1 | 3.5 pièces | 84 m2 | 13 m2 | CHF 535’000.- | Disponible | |||
| Lot 8 | Attique | 4.5 pièces | 125 m2 | 9,8 m2 | CHF 790'000.- | Disponible | |||
| Lot 9 | Attique | 4.5 pièces | 125 m2 | 9,8 m2 | CHF 790’000.- | Disponible |
Obtenez une visite
dès maintenant
Silvia Granado Corbi
Concorde capital immobilier
+41 78 638 52 24
sg@cc-immo.ch